Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 17001 | ![]() |
|
Bosc de la Coma Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2627 |
0 | 0 | ||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Vidal i Barraquer Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 |
0 | 0 | ||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | 0 | 0 | |||||
| 17001 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 |



