Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17201 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Bernat el Ferrer Bernat el Ferrer |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | ![]() |
|
SVF IES SVF - 1r DAM 25-26 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17201 | ![]() |
|
Bosc de la Coma FuturaFP, IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | ||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Caparrella Institut Caparrella |
0 | 0 | ||
| 17201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Jaume II IES Jaume II El Just |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Bernat el Ferrer Bernat el Ferrer |
0 | 0 | ||
| 17201 | ![]() |
|
Bernat el Ferrer Bernat el Ferrer |
0 | 0 | ||
| 17201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Ins Sabadell Institut Sabadell |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | ![]() |
|
TIC BCN Institut TIC de Barcelona 24-25 |
0 | 0 | ||
| 17201 | 0 | 0 | |||||
| 17201 | 0 | 0 |









