Concurs Fira 2022
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,5% | 131 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,5% | 263 |
| Qui és més vell? | 1 | 23,2% | 55 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 66,9% | 80 |
| Silenci a la sala | 1 | 18,7% | 39 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,5% | 131 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,5% | 263 |
| Qui és més vell? | 1 | 23,2% | 55 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 66,9% | 80 |
| Silenci a la sala | 1 | 18,7% | 39 |
Comentaris