Concurs Fira 2022
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,4% | 131 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,5% | 262 |
| Qui és més vell? | 1 | 22,7% | 53 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 67,2% | 80 |
| Silenci a la sala | 1 | 18,4% | 38 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,4% | 131 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,5% | 262 |
| Qui és més vell? | 1 | 22,7% | 53 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 67,2% | 80 |
| Silenci a la sala | 1 | 18,4% | 38 |
Comentaris