Concurs Fira 2022
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 46,4% | 139 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,8% | 280 |
| Qui és més vell? | 1 | 23,9% | 59 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 65,1% | 81 |
| Silenci a la sala | 1 | 20,1% | 43 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 46,4% | 139 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,8% | 280 |
| Qui és més vell? | 1 | 23,9% | 59 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 65,1% | 81 |
| Silenci a la sala | 1 | 20,1% | 43 |
Comentaris