Concurs Fira 2022
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,3% | 128 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,1% | 252 |
| Qui és més vell? | 1 | 21,8% | 49 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 66,4% | 77 |
| Silenci a la sala | 1 | 17,5% | 35 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,3% | 128 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,1% | 252 |
| Qui és més vell? | 1 | 21,8% | 49 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 66,4% | 77 |
| Silenci a la sala | 1 | 17,5% | 35 |
Comentaris