Concurs Fira 2022
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 39.5% | 88 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 15.3% | 208 |
Qui és més vell? | 1 | 20.5% | 43 |
Posant ordre als llibres | 1 | 61.6% | 61 |
Silenci a la sala | 1 | 17.1% | 31 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 39.5% | 88 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 15.3% | 208 |
Qui és més vell? | 1 | 20.5% | 43 |
Posant ordre als llibres | 1 | 61.6% | 61 |
Silenci a la sala | 1 | 17.1% | 31 |
Comments