Concurs Fira 2022
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 46,3% | 141 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 17,0% | 283 |
| Qui és més vell? | 1 | 24,6% | 62 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 65,9% | 84 |
| Silenci a la sala | 1 | 21,0% | 46 |
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 46,3% | 141 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 17,0% | 283 |
| Qui és més vell? | 1 | 24,6% | 62 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 65,9% | 84 |
| Silenci a la sala | 1 | 21,0% | 46 |
Comentaris