Concurs Fira 2022
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 38.9% | 20 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 10.4% | 57 |
Qui és més vell? | 1 | 15.2% | 5 |
Posant ordre als llibres | 1 | 64.0% | 16 |
Silenci a la sala | 1 | 23.5% | 8 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 38.9% | 20 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 10.4% | 57 |
Qui és més vell? | 1 | 15.2% | 5 |
Posant ordre als llibres | 1 | 64.0% | 16 |
Silenci a la sala | 1 | 23.5% | 8 |
Comments