Concurs Fira 2022
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,0% | 129 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,2% | 256 |
| Qui és més vell? | 1 | 22,5% | 51 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 66,7% | 78 |
| Silenci a la sala | 1 | 18,2% | 37 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Siguem Educats | 1 | 45,0% | 129 |
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 16,2% | 256 |
| Qui és més vell? | 1 | 22,5% | 51 |
| Posant ordre als llibres | 1 | 66,7% | 78 |
| Silenci a la sala | 1 | 18,2% | 37 |
Comentaris