Concurs Fira 2022
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 37.0% | 67 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 15.0% | 169 |
Qui és més vell? | 1 | 20.9% | 35 |
Posant ordre als llibres | 1 | 70.8% | 46 |
Silenci a la sala | 1 | 14.4% | 22 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 37.0% | 67 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 15.0% | 169 |
Qui és més vell? | 1 | 20.9% | 35 |
Posant ordre als llibres | 1 | 70.8% | 46 |
Silenci a la sala | 1 | 14.4% | 22 |
Comments