JJTT Ebre's codejam 2023
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,9% | 2058 |
| Una de cada | 1p | 17,3% | 40 |
| L'enigma dels daus | 10 | 78,0% | 66 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 46,6% | 44 |
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,5% | 40 |
| Grue | 10 | 68,7% | 61 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 63,4% | 52 |
Comentaris
H
H
H
H
H
H