JJTT Ebre's codejam 2023
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,9% | 2327 |
| Una de cada | 1p | 20,3% | 50 |
| L'enigma dels daus | 10 | 78,8% | 73 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 47,0% | 50 |
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,2% | 41 |
| Grue | 10 | 69,4% | 68 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 64,0% | 57 |
Comentaris
H
H
H
H
H
H