JJTT Ebre's codejam 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47.5% | 1617 |
Una de cada | 1p | 15.4% | 35 |
L'enigma dels daus | 10 | 78.0% | 59 |
Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 38.6% | 30 |
Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28.5% | 40 |
Grue | 10 | 66.3% | 53 |
Flota Naval | 10 | 24.0% | 5 |
Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 61.4% | 47 |
Comments
H
H
H
H
H
H