JJTT Ebre's codejam 2023
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,7% | 1679 |
Una de cada | 1p | 15,4% | 35 |
L'enigma dels daus | 10 | 77,0% | 62 |
Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 41,4% | 34 |
Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,5% | 40 |
Grue | 10 | 66,7% | 56 |
Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 61,8% | 48 |
Comentaris
H
H
H
H
H
H