JJTT Ebre's codejam 2023
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,8% | 2071 |
| Una de cada | 1p | 17,9% | 42 |
| L'enigma dels daus | 10 | 78,3% | 67 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 47,6% | 46 |
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,5% | 40 |
| Grue | 10 | 69,0% | 62 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 63,4% | 52 |
Comentaris
H
H
H
H
H
H