JJTT Ebre's codejam 2023
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,8% | 2429 |
| Una de cada | 1p | 20,3% | 50 |
| L'enigma dels daus | 10 | 77,2% | 73 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 47,0% | 50 |
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,2% | 41 |
| Grue | 10 | 69,7% | 69 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 63,7% | 58 |
Comentaris
H
H
H
H
H
H