JJTT Ebre's codejam 2023
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,8% | 2071 |
| Una de cada | 1p | 18,8% | 46 |
| L'enigma dels daus | 10 | 78,1% | 70 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1p | 47,6% | 46 |
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,2% | 41 |
| Grue | 10 | 69,2% | 65 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 64,9% | 56 |
Comentaris
H
H
H
H
H
H