Codejam 2021
Codejam 2021 Institut Sabadell
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28.5% | 40 |
SimplificaMe | 10 | 42.2% | 34 |
Anys Iguals | 10 | 38.5% | 3 |
Grue | 10 | 74.4% | 27 |
L'enigma dels daus | 10 | 80.6% | 45 |
Flota Naval | 10 | 24.0% | 5 |
Candace | 10 | 34.1% | 11 |
Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 68.2% | 24 |
Divendres a 2n DAMvi | 13 | 21.9% | 10 |
Comments
Hi ha exercisis que he fet pero em sembla que no shan pujat bé
Hola! La càrrega era una mica més forta de l'esperada! He connectat un altre server i hauria d'anar més fluit. Perdó per les molèsties!