Codejam 2021
Codejam 2021 Institut Sabadell
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,5% | 40 |
| SimplificaMe | 10 | 47,0% | 54 |
| Anys Iguals | 10 | 38,5% | 3 |
| Grue | 10 | 68,7% | 61 |
| L'enigma dels daus | 10 | 78,0% | 66 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Candace | 10 | 42,4% | 22 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 63,4% | 52 |
| Divendres a 2n DAMvi | 13 | 28,7% | 16 |
Comentaris
Hi ha exercisis que he fet pero em sembla que no shan pujat bé
Hola! La càrrega era una mica més forta de l'esperada! He connectat un altre server i hauria d'anar més fluit. Perdó per les molèsties!