Codejam 2021
Codejam 2021 Institut Sabadell
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28.5% | 40 |
SimplificaMe | 10 | 44.6% | 43 |
Anys Iguals | 10 | 38.5% | 3 |
Grue | 10 | 67.2% | 37 |
L'enigma dels daus | 10 | 80.0% | 47 |
Flota Naval | 10 | 24.0% | 5 |
Candace | 10 | 36.2% | 14 |
Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 70.2% | 27 |
Divendres a 2n DAMvi | 13 | 24.1% | 12 |
Comments
Hi ha exercisis que he fet pero em sembla que no shan pujat bé
Hola! La càrrega era una mica més forta de l'esperada! He connectat un altre server i hauria d'anar més fluit. Perdó per les molèsties!