Codejam 2021
Codejam 2021 Institut Sabadell
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,5% | 40 |
SimplificaMe | 10 | 46,4% | 51 |
Anys Iguals | 10 | 38,5% | 3 |
Grue | 10 | 66,7% | 56 |
L'enigma dels daus | 10 | 77,0% | 62 |
Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
Candace | 10 | 39,3% | 19 |
Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 61,8% | 48 |
Divendres a 2n DAMvi | 13 | 28,7% | 16 |
Comentaris
Hi ha exercisis que he fet pero em sembla que no shan pujat bé
Hola! La càrrega era una mica més forta de l'esperada! He connectat un altre server i hauria d'anar més fluit. Perdó per les molèsties!