Codejam 2021
Codejam 2021 Institut Sabadell
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,2% | 41 |
| SimplificaMe | 10 | 48,6% | 59 |
| Anys Iguals | 10 | 38,5% | 3 |
| Grue | 10 | 69,7% | 69 |
| L'enigma dels daus | 10 | 77,2% | 73 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Candace | 10 | 45,7% | 28 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 64,0% | 57 |
| Divendres a 2n DAMvi | 13 | 28,3% | 17 |
Comentaris
Hi ha exercisis que he fet pero em sembla que no shan pujat bé
Hola! La càrrega era una mica més forta de l'esperada! He connectat un altre server i hauria d'anar més fluit. Perdó per les molèsties!