Codejam 2021
Codejam 2021 Institut Sabadell
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Sabeu el que és un punt i apart? | 10 | 28,2% | 41 |
| SimplificaMe | 10 | 47,8% | 57 |
| Anys Iguals | 10 | 38,5% | 3 |
| Grue | 10 | 69,2% | 65 |
| L'enigma dels daus | 10 | 78,1% | 70 |
| Flota Naval | 10 | 24,0% | 5 |
| Candace | 10 | 42,4% | 22 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10 | 64,9% | 56 |
| Divendres a 2n DAMvi | 13 | 27,8% | 16 |
Comentaris
Hi ha exercisis que he fet pero em sembla que no shan pujat bé
Hola! La càrrega era una mica més forta de l'esperada! He connectat un altre server i hauria d'anar més fluit. Perdó per les molèsties!