Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | ![]() |
|
Escola del Treball Institut Escola del Treball |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
Escola del Treball Institut Escola del Treball |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
Joan Brudieu INS Joan Brudieu |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
Badia del Vallés Institut Badia del Vallés |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
Provençana ProvenDAM1 |
0 | 0 | |||
| 4101 | ![]() |
|
Pedralbes Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
SVF IES SVF - 1r DAW 23-24 |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
Ins Sabadell Institut Sabadell |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
Ebre Institut de l'Ebre |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
ITB Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025, ITB-DAMv1 G2 2024-2025 |
0 | 0 | ||
| 4101 | ![]() |
|
SVF IES SVF - 1r DAW 24-25 |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
LSG LSG-DAM2-24-25 |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | ![]() |
|
Bosc de la Coma Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 |
0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 | |||||
| 4101 | 0 | 0 |










