Leaderboard
| Classificació | Icona | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | Institut Sabadell - 2n SMX A | 0 | 0 | |||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
ITB-1DAWe 25-26 | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4101 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
Institut Sabadell - 1r DAM B | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
Institut Sabadell - 1r DAM B | 0 | 0 | ||
| 4101 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4101 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4101 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | Institut Sabadell - 2n SMX E | 0 | 0 | |||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | IBC- ASANDIOP | 0 | 0 | |||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
La Salle Manlleu | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
La Salle Manlleu | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
Institut TIC de Barcelona | 0 | 0 | ||
| 4101 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4101 |
|
Institut TIC de Barcelona | 0 | 0 | ||
| 4101 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4101 | IEDAM1MP0485_2526, Institut de l'Ebre | 0 | 0 | |||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
IM1ASIX2526, Institut Mollerussa | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
IM1ASIX2526, Institut Mollerussa | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
Institut TIC de Barcelona | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
Institut TIC de Barcelona | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4101 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4101 | 0 | 0 | ||||
| 4101 |
|
Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAW1 | 0 | 0 | ||
| 4101 |
|
Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAW1 | 0 | 0 |