Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | ![]() |
|
Escola del Treball Institut Escola del Treball |
0 | 0 | ||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | ![]() |
|
Palamós Institut de Palamós |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
|
Palamós Institut de Palamós |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
|
Palamós Institut de Palamós |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
|
Palamós Institut de Palamós |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
|
Palamós Institut de Palamós |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
Ins Sabadell Institut Sabadell - 1r DAMviB |
0 | 0 | |||
| 4401 | ![]() |
|
ITB ITB-1DAM 24-25, Institut Tecnològic de Barcelona |
0 | 0 | ||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | ![]() |
|
Ins Sabadell Institut Sabadell - 1r DAWC |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
|
Ins Sabadell Institut Sabadell - 1r DAWC |
0 | 0 | ||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | ![]() |
Ins Sabadell Institut Sabadell - 2n SMX F |
0 | 0 | |||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | ![]() |
|
Ebre Institut de l'Ebre |
0 | 0 | ||
| 4401 | ![]() |
|
Ebre Institut de l'Ebre, IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | ||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | ![]() |
|
LSG La Salle Gràcia |
0 | 0 | ||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 | |||||
| 4401 | 0 | 0 |





