Leaderboard
| Classificació | Icona | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
Pedralbes-DAM1-25-26 | 0 | 0 | ||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
Institut de l'Ebre | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
Institut de l'Ebre, IEDAM1MP0485_24-25 | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | INS Pla de l'Estany - DAM1 - 2025-26 | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
La Salle Gràcia | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
IES SVF 2n ASIX | 0 | 0 | ||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
Institut de l'Ebre, IEDAM1MP0485_2526 | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
Pedralbes-DAW1-25-26 | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
Institut de l'Ebre, IEDAM1MP0485_2526 | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | Institut El Calamot 2526 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 4001 | Institut El Calamot 2526 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 4001 | Institut El Calamot 2526 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4001 | Institut Puig Castellar | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 4001 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 4001 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 4001 | IBC- ASANDIOP | 0 | 0 | |||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | Institut Sabadell - 2n SMX B | 0 | 0 |