Codejam (Febrer 2022)
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Fer la 3-60 | 5 | 19,9% | 34 |
| Processadors | 5 | 21,9% | 6 |
| Scrabble | 5 | 35,9% | 84 |
| To be Number One | 5 | 33,0% | 32 |
| Les granotes cantores del Titicaca | 6 | 22,8% | 11 |
| Dames | 9 | 36,8% | 6 |
| Ambrosio SA | 15 | 22,2% | 17 |
| Fes-te un Palaca | 12 | 3,8% | 4 |
Comentaris
nashe
gg guys very well
gg