XVII Codejam (Maig 24)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hacienda somos todos | 5 | 19.1% | 45 |
El enano de Sabadell | 6 | 29.0% | 30 |
Eclipsi Solar | 2 | 20.7% | 39 |
Dakar | 7 | 38.6% | 22 |
La lletra més a la moda | 6 | 27.3% | 27 |
IL cavalLINO | 8 | 31.0% | 13 |
Teclats de Préstec (Fàcil) | 5 | 53.5% | 22 |
Teclats de Préstec (Director's Cut) | 18 | 3.0% | 2 |
Comments
Cualquier otro problema:
Teclats de Préstec (Director's Cut)