Leaderboard
| Classificació | Icona | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | ProvenDAM1 | 0 | 0 | |||
| 3601 |
|
Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES SVF - 1r DAW 23-24 | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
Institut Sabadell | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
Institut de l'Ebre | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025, ITB-DAMv1 G2 2024-2025 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES SVF - 1r DAW 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
Institut El Calamot 2324 DAM1 | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
LSG-DAM2-24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | Institut El Calamot 2425 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 3601 | Institut El Calamot 2425 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 3601 | Institut El Calamot 2425 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 3601 | Institut El Calamot 2425 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 3601 | Institut El Calamot 2425 DAM1 | 0 | 0 | |||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 2n DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 2n DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 2n DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 2n DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 | 0 | 0 | ||||
| 3601 |
|
IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 | 0 | 0 | ||
| 3601 |
|
Institut Tecnològic de Barcelona | 0 | 0 |