Test Public Codejam 2021
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Tots Diferents 2 | 3 | 74,6% | 194 |
No, la Maionesera no! | 6p | 32,8% | 40 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,4% | 84 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Tots Diferents 2 | 3 | 74,6% | 194 |
No, la Maionesera no! | 6p | 32,8% | 40 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,4% | 84 |
Comentaris