Test Public Codejam 2021
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 3 | 73,7% | 246 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 41,6% | 87 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 49,3% | 99 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 3 | 73,7% | 246 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 41,6% | 87 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 49,3% | 99 |
Comentaris