Test Public Codejam 2021
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Tots Diferents 2 | 3 | 73,3% | 199 |
No, la Maionesera no! | 6p | 32,1% | 48 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47,5% | 87 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Tots Diferents 2 | 3 | 73,3% | 199 |
No, la Maionesera no! | 6p | 32,1% | 48 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47,5% | 87 |
Comentaris