Test Public Codejam 2021
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 3 | 73,4% | 240 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 39,8% | 82 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,5% | 91 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 3 | 73,4% | 240 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 39,8% | 82 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,5% | 91 |
Comentaris