Test Public Codejam 2021
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 3 | 73,3% | 241 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 41,1% | 85 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,6% | 94 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 3 | 73,3% | 241 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 41,1% | 85 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,6% | 94 |
Comentaris