Test Public Codejam 2021
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 4 | 73,6% | 251 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 44,9% | 98 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 51,9% | 114 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 4 | 73,6% | 251 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 44,9% | 98 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 51,9% | 114 |
Comentaris