Test Public Codejam 2021
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Tots Diferents 2 | 3 | 75,1% | 187 |
No, la Maionesera no! | 6p | 43,9% | 45 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 50,9% | 76 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Tots Diferents 2 | 3 | 75,1% | 187 |
No, la Maionesera no! | 6p | 43,9% | 45 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 50,9% | 76 |
Comentaris