Test Public Codejam 2021
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 4 | 73,6% | 253 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 44,8% | 104 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52,1% | 115 |
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Tots Diferents 2 | 4 | 73,6% | 253 |
| No, la Maionesera no! | 6p | 44,8% | 104 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52,1% | 115 |
Comentaris