Testing Pre-Codejam
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,7% | 2443 |
| Ets Jove? | 1 | 61,3% | 1941 |
| Explosion Arcana 1 | 3 | 67,3% | 824 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52,1% | 115 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 57,9% | 100 |
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,7% | 2443 |
| Ets Jove? | 1 | 61,3% | 1941 |
| Explosion Arcana 1 | 3 | 67,3% | 824 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52,1% | 115 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 57,9% | 100 |
Comentaris
hey buenas