Testing Pre-Codejam
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,5% | 1622 |
Ets Jove? | 1 | 57,5% | 1165 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65,0% | 565 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 50,9% | 76 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 59,0% | 57 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,5% | 1622 |
Ets Jove? | 1 | 57,5% | 1165 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65,0% | 565 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 50,9% | 76 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 59,0% | 57 |
Comentaris
hey buenas