Testing Pre-Codejam
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,5% | 1661 |
Ets Jove? | 1 | 57,5% | 1179 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 64,9% | 567 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,4% | 84 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60,4% | 64 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,5% | 1661 |
Ets Jove? | 1 | 57,5% | 1179 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 64,9% | 567 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,4% | 84 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60,4% | 64 |
Comentaris
hey buenas