Testing Pre-Codejam
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 46.7% | 683 |
Ets Jove? | 1 | 55.5% | 463 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 71.9% | 170 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 50.9% | 26 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 63.3% | 18 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 46.7% | 683 |
Ets Jove? | 1 | 55.5% | 463 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 71.9% | 170 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 50.9% | 26 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 63.3% | 18 |
Comments
hey buenas