Testing Pre-Codejam
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 46.6% | 1142 |
Ets Jove? | 1 | 56.3% | 782 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65.1% | 348 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 56.3% | 37 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 68.6% | 23 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 46.6% | 1142 |
Ets Jove? | 1 | 56.3% | 782 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65.1% | 348 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 56.3% | 37 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 68.6% | 23 |
Comments
hey buenas