Testing Pre-Codejam
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,8% | 2364 |
| Ets Jove? | 1 | 61,0% | 1893 |
| Explosion Arcana 1 | 3 | 67,0% | 797 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52,1% | 115 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 57,6% | 99 |
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,8% | 2364 |
| Ets Jove? | 1 | 61,0% | 1893 |
| Explosion Arcana 1 | 3 | 67,0% | 797 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52,1% | 115 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 57,6% | 99 |
Comentaris
hey buenas