Testing Pre-Codejam
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,6% | 1669 |
Ets Jove? | 1 | 57,3% | 1197 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65,0% | 569 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47,5% | 87 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 59,6% | 65 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,6% | 1669 |
Ets Jove? | 1 | 57,3% | 1197 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65,0% | 569 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47,5% | 87 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 59,6% | 65 |
Comentaris
hey buenas