Testing Pre-Codejam
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,9% | 2058 |
| Ets Jove? | 1 | 60,7% | 1582 |
| Explosion Arcana 1 | 3 | 66,1% | 716 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,5% | 91 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60,2% | 68 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Hola Mon! | 1p | 47,9% | 2058 |
| Ets Jove? | 1 | 60,7% | 1582 |
| Explosion Arcana 1 | 3 | 66,1% | 716 |
| Es que el Pollo en Legión... | 10p | 48,5% | 91 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60,2% | 68 |
Comentaris
hey buenas