Testing Pre-Codejam
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47.5% | 1617 |
Ets Jove? | 1 | 57.5% | 1163 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65.8% | 555 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52.1% | 68 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60.9% | 37 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47.5% | 1617 |
Ets Jove? | 1 | 57.5% | 1163 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65.8% | 555 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 52.1% | 68 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60.9% | 37 |
Comments
hey buenas