Testing Pre-Codejam
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47.7% | 1680 |
Ets Jove? | 1 | 57.7% | 1221 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65.0% | 570 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47.5% | 87 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60.0% | 66 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47.7% | 1680 |
Ets Jove? | 1 | 57.7% | 1221 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65.0% | 570 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47.5% | 87 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60.0% | 66 |
Comments
hey buenas