Testing Pre-Codejam
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,7% | 1679 |
Ets Jove? | 1 | 57,4% | 1200 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65,0% | 570 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47,5% | 87 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60,0% | 66 |
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
Hola Mon! | 1p | 47,7% | 1679 |
Ets Jove? | 1 | 57,4% | 1200 |
Explosion Arcana 1 | 3 | 65,0% | 570 |
Es que el Pollo en Legión... | 10p | 47,5% | 87 |
DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8p | 60,0% | 66 |
Comentaris
hey buenas