Jornada 3 - Lliga 1a Divisió 24-25
Jornada 3 - 1a Div. 24/25
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Flipper | 10 | 53,5% | 21 |
| Trànsit Sospitós | 6p | 6,2% | 7 |
| Gira-sols | 10 | 40,0% | 15 |
| Art Modern | 14 | 25,9% | 33 |
| Endreçant llibres | 16 | 5,6% | 9 |
Jornada 3 - 1a Div. 24/25
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Flipper | 10 | 53,5% | 21 |
| Trànsit Sospitós | 6p | 6,2% | 7 |
| Gira-sols | 10 | 40,0% | 15 |
| Art Modern | 14 | 25,9% | 33 |
| Endreçant llibres | 16 | 5,6% | 9 |
Comentaris