XVII Codejam (Febrer 25)
Problemes
| Problema | Punts | Taxa d'AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| La Seqüència de Collatz | 5 | 50,8% | 63 |
| Abecegrama | 6 | 26,8% | 95 |
| Bambino Piramidal | 6 | 33,7% | 69 |
| Validador de contrasenyes | 7 | 36,8% | 37 |
| Risk Ego Edition | 10 | 3,3% | 6 |
| L'Escaquista Desesperat | 9 | 16,8% | 16 |
| Dungeon Doors | 11 | 47,2% | 13 |
| La Jubilación del Pozo | 22 | 29,5% | 11 |
| Anells de Kukulcan | 19 | 22,6% | 10 |
Comentaris