XVII Codejam (Febrer 25)
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| La Seqüència de Collatz | 5 | 49,1% | 55 |
| Abecegrama | 6 | 25,6% | 76 |
| Bambino Piramidal | 6 | 32,3% | 53 |
| Validador de contrasenyes | 7 | 35,9% | 35 |
| Risk Ego Edition | 10 | 3,3% | 6 |
| L'Escaquista Desesperat | 9 | 14,2% | 15 |
| Dungeon Doors | 11 | 45,2% | 10 |
| La Jubilación del Pozo | 22 | 23,5% | 7 |
| Anells de Kukulcan | 19 | 25,0% | 8 |
Comentaris