XVII Codejam (Febrer 25)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| La Seqüència de Collatz | 5 | 50.8% | 59 |
| Abecegrama | 6 | 25.7% | 84 |
| Bambino Piramidal | 6 | 33.5% | 60 |
| Validador de contrasenyes | 7 | 36.8% | 37 |
| Risk Ego Edition | 10 | 3.3% | 6 |
| L'Escaquista Desesperat | 9 | 14.2% | 15 |
| Dungeon Doors | 11 | 44.1% | 11 |
| The retirement of "El Pozo" | 22 | 22.9% | 7 |
| Anells de Kukulcan | 19 | 22.4% | 9 |
Comments