XVII Codejam (Febrer 25)
Problemes
Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
---|---|---|---|
La Seqüència de Collatz | 5 | 49,1% | 53 |
Abecegrama | 6 | 26,5% | 51 |
Bambino Piramidal | 6 | 32,9% | 48 |
Validador de contrasenyes | 7 | 35,9% | 35 |
Risk Ego Edition | 10 | 3,3% | 6 |
L'Escaquista Desesperat | 9 | 14,2% | 15 |
Dungeon Doors | 11 | 52,4% | 7 |
La Jubilación del Pozo | 22 | 15,4% | 3 |
Anells de Kukulcan | 19 | 35,0% | 4 |
Comentaris