Leaderboard
| Classificació | Icona | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | aaaaaa, CEND1DAW2425 | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND2DAW2425, FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 |
|
AAA | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | ||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
IM1ASIX2526 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | IBC- ASANDIOP | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
Bernat el Ferrer | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
IES SVF - 1r DAW 24-25, IES SVF - 2n SMX A, INS Poblenou, Institut Badia del Vallés, Institut Caparrella, Institut El Calamot 2526 DAM1, Institut Escola del Treball, Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1, Institut Obert de Catalunya, Institut Sabadell - 1r DAM A, Institut Sabadell - 1r DAMviA, ITB-1ASIXc-2425, ITB-DAMv1 G2 2024-2025, LSG-M0488-25-26, Pedralbes-DAM1-24-25, Pedralbes-DAW1-24-25, Pedralbes-DAW1-25-26, ProvenDAMW1, Universitat Oberta de Catalunya | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND2DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | aaaaaa | 0 | 0 | |||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 |
|
CEND1DAW2425 | 0 | 0 | ||
| 7501 | 0 | 0 | ||||
| 7501 | 0 | 0 |