Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
SVF IES SVF 2n ASIX |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | ![]() |
ITB ITB-DAMv1 G2 2024-2025 |
0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 | |||||
| 6201 | 0 | 0 |




