Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 18201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 18201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 18201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 18201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Bernat el Ferrer Bernat el Ferrer |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
LSG LSG-0485-DAM1-25/26 |
0 | 0 | ||
| 18201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
Ebre InsEbre-DAM1 - Simulacre examen UF1 23-24 |
0 | 0 | |||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Ebre Institut de l'Ebre |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | 0 | 0 | |||||
| 18201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 18201 | 0 | 0 |




