Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 15901 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 15901 | ![]() |
|
LSG LSG-0485-DAM1-25/26 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 | |||||
| 15901 | 0 | 0 |



