Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Ebre, Palamós Institut de l'Ebre, Institut de Palamós |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 15201 | 0 | 0 | |||||
| 15201 | 0 | 0 |



