Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts Problemes ▴
601 flag davidestrada Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 2 1
602 flag axeltomas Institut de l'Ebre 6 1
602 flag Ferranmz Institut de l'Ebre 6 1
602 flag arius Institut de l'Ebre 6 1
602 flag tgoncear Institut de l'Ebre 6 1
606 flag mariamerino Institut Montsià M03 2 1
606 impostor Institut Sabadell - 1r DAM B 2 1
606 lilian 2 1
606 lilian33 2 1
606 Dani1988 Institut Sabadell - 1r DAM B 2 1
611 flag contreras93c Institut Sabadell 3 1
611 flag Wancho Institut Sabadell 3 1
613 Test 8 1
614 Dangoniko 3 1
615 pedrogarcia 1 1
616 jose2 7 1
617 paugomez InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
617 ericclua InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
617 jpaga InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
617 ayyoubb_23 InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
621 europa6 2 1
622 alfernandezcas 2 1
622 flag iolandamartinez Institut Caparrella 2 1
622 flag Bans Institut Caparrella 2 1
622 a22sergarest InstitutPedralbes - SMXA3 2 1
626 flag The_Eric33 Institut Caparrella 1 1
627 flag 3itxian Institut Caparrella 3 1
627 flag mllaurado1 Institut Caparrella 3 1
629 flag henri_bances3 Institut Caparrella 1 1
630 flag kuack_atack Institut Caparrella 3 1
631 flag lucas2001lv Institut Caparrella 4 1
632 flag marouaneLahbil2 Institut Caparrella 3 1
632 flag Mannuss16 Institut Caparrella 3 1
634 flag Daguilera Institut Caparrella 2 1
634 MeGi3107 2 1
634 flag Arnau003 Institut Caparrella 2 1
634 flag iker123 Institut Caparrella 2 1
638 jose3 7 1
639 flag MartaMuamua Institut Badia del Vallés 2 1
640 DaniellaCaballero 5 1
641 Ghill 4 1
642 jdelgadogu 2 1
643 Fruktak 11 1
644 jesteban 2 1
645 dfhgbdsf 1 1
645 Forterio 1 1
647 xocas 5 1
648 yassine02 2 1
648 Amine 2 1
648 brusECD 2 1
651 Jxsoul 4 1
652 flag fedrsrf INS Joan Brudieu 2 1
653 cxvxcv InsEbre-ASIX1 22-23 1 1
654 hola 3 1
655 robertoferrero 2 1
655 jpgarcia 2 1
655 DDemian 2 1
655 flag JoanBotella Institut Badia del Vallés 2 1
655 joseeliasroca 2 1
655 Boileau_Margaux Institut Tecnològic de Barcelona-2DAM 23-24 2 1
661 manolo 8 1
662 rovira 3 1
663 valles 2 1
663 Kim 2 1
663 flag JorgeA IES SVF - 1r DAW 23-24 2 1
666 error 3 1
667 flag lucaslopez Institut de l'Ebre 2 1
668 Joan024 4 1
669 Ermengol 2 1
670 BuscandoRespuestas1998 5 1
671 flag Jorge Institut Tecnològic de Barcelona-1DAWe 23-24 3 1
672 flag mruiz133 Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1, Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAW1 2 1
672 flag hectormolina Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 2 1
674 flag mateo_morales96 Institut El Calamot 2324 ASIC1 0 1
675 flag cserrano Institut El Calamot 2324 ASIC1 2 1
676 RomanoAspas 4 1
677 IkerSarabia 3 1
678 flag ggarcia043 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 7 1
679 Multicuenta 1 1
680 J_mata 2 1
680 flag Xavier_Ramos Institut Badia del Vallés 2 1
680 flag Adri_r Institut Badia del Vallés 2 1
683 IsaacLR 0 1
684 UsneMate 4 1
684 Sebastianez 4 1
684 danim 4 1
687 pau_arce 2 1
687 jroca 2 1
687 TheReaperRK 2 1
690 Houssam 6 1
690 Davilillo 6 1
692 ivancanton 21 1
693 azrael 2 1
694 Ruben_Valcarce 6 1
694 DIDILON 6 1
694 bokchoi 6 1
694 xTAZORx 6 1
698 Dani_gracia_bcn 2 1
699 Toumaier 6 1
700 avicii 2 1