XVIII Codejam (Febrer 26)
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Dany Crític | 2 | 26,9% | 69 |
| Mañana no hay clase | 4 | 40,4% | 68 |
| Això em Recorda a un Puzle | 9 | 27,6% | 8 |
| Premis de la Codejam | 5 | 66,7% | 31 |
| Dia d'Excursió | 9 | 19,2% | 37 |
| Camí més curt | 7 | 27,9% | 44 |
| Balissa Enlluernadora | 8 | 56,1% | 23 |
| Millor Mestre Artesà Pastisser d'Espanya | 30 | 7,8% | 3 |
| Grindejant | 10 | 62,5% | 10 |
| La Odissea de Renfe | 13 | 27,3% | 5 |
Comentaris