Concurs de Prova XVII Codejam
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Raig Abrasador | 7p | 5,3% | 1 |
| Best of Five | 4p | 4,0% | 2 |
| Autobusos de Turistes | 3 | 45,5% | 5 |
| Rellotge Somrient | 5 | 9,5% | 2 |
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Raig Abrasador | 7p | 5,3% | 1 |
| Best of Five | 4p | 4,0% | 2 |
| Autobusos de Turistes | 3 | 45,5% | 5 |
| Rellotge Somrient | 5 | 9,5% | 2 |
Comentaris