Jornada 9 - Lliga 1a Divisió 25-26
Jornada 9 - Lliga de 1a Divisió - Curs 25/26
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Amistats difícils de comptar | 7 | 36.4% | 3 |
| Qui s'emporta el marxandatge? | 10p | 44.4% | 4 |
| Crisi culinària a Ciutat Plana | 15p | 45.5% | 2 |
Jornada 9 - Lliga de 1a Divisió - Curs 25/26
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Amistats difícils de comptar | 7 | 36.4% | 3 |
| Qui s'emporta el marxandatge? | 10p | 44.4% | 4 |
| Crisi culinària a Ciutat Plana | 15p | 45.5% | 2 |
Comments