Jornada 7 - Lliga 1a Divisió 25-26
Jornada 7 - Lliga de 1a Divisió - Curs 25/26
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cazabichos Valentín quiere Luchar | 7p | 66.7% | 7 |
| Te han Expulsado de la Hermandad | 10p | 2.1% | 2 |
| Sopar de cap d'any | 15 | 50.0% | 5 |
Jornada 7 - Lliga de 1a Divisió - Curs 25/26
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cazabichos Valentín quiere Luchar | 7p | 66.7% | 7 |
| Te han Expulsado de la Hermandad | 10p | 2.1% | 2 |
| Sopar de cap d'any | 15 | 50.0% | 5 |
Comments