Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts Problemes ▾
1401 xiaoyuu LSG-DAM2-24-25 11 6
1401 teoaranda LSG-DAM2-24-25 11 6
1401 icon fanxu LSG-DAM2-24-25 11 6
1401 AdrianVillodresFernandez LSG-DAM2-24-25 11 6
1401 albertgarridopintado LSG-DAM2-24-25 11 6
1401 Joan_Linares LSG-DAM2-24-25 11 6
1407 flag ericbarrientos Institut Sabadell 17 5
1408 flag Pablo Institut Sabadell 9 5
1409 JOMA 10 5
1410 flag carlos01 Institut Sabadell 12 5
1411 DeVir Institut Baix Camp 34 5
1412 SLP 35 5
1413 LosCreepypastas 53 5
1414 flag macervero Institut Caparrella 26 5
1415 flag alejandro Institut Caparrella 9 5
1416 FrenilloTactico 27 5
1417 hugosa 14 5
1418 flag sergiioroodriiguez21 Institut Badia del Vallés 8 5
1419 flag Raulsandezmartinez Institut Badia del Vallés 19 5
1420 flag antonytorres Institut de l'Ebre, InsEbre-DAM1 22-23, InsEbre-DAM1 - Examen UF1 19 5
1421 Harvey InsEbre-ASIX1 22-23 8 5
1422 anamariaadrianacosma InsEbre-ASIX1 22-23, Institut de l'Ebre 10 5
1423 ivan_el_flaco 9 5
1424 PacoXD 19 5
1425 flag jvilchez Institut Sabadell, Institut Sabadell - SOC 9 5
1426 flag GalaxyGuardians Institut Sabadell 32 5
1427 flag victorecheva Institut Badia del Vallés 10 5
1428 icon smurf 59 5
1429 TheCamen58 Institut Sabadell - 2n SMX E 9 5
1430 Santii07 Pedralbes-SMX1-A4-2324 7 5
1431 AL 29 5
1432 joweel Pedralbes-SMX1-A4-2324 9 5
1432 Ashal 9 5
1432 Alexlopez1605 Institut Sabadell - 2n SMX B 9 5
1435 flag jrodriguez Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2324, Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 14 5
1436 flag Amjad Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2324 21 5
1437 flag maxp_24 Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 9 5
1438 flag MluiisAsic1 Institut El Calamot 2324 ASIC1 6 5
1439 flag mj_purple Institut Escola del Treball 20 5
1440 flag ibadia_9 Institut Badia del Vallés 27 5
1441 Lark1197 9 5
1441 Dacha06 Institut Sabadell - 1r DAM B 9 5
1441 pcg2002 9 5
1441 icon a24enrcaymoy aaaaaa, Pedralbes-DAM1-24-25 9 5
1441 icon flag a24javaguper Institut Pedralbes - 1rDAM, Pedralbes-DAM1-24-25 9 5
1441 PelusinniDev LSG-DAM2-24-25 9 5
1441 Marcausente LSG-DAM2-24-25 9 5
1441 Djove73 LSG-DAM2-24-25 9 5
1441 yagoalonso1 LSG-DAM2-24-25 9 5
1450 flag Kernel Institut Club de Fans de Kernel 5 4
1451 flag fletxa Institut Club de Fans de Kernel, Institut Badia del Vallés 9 4
1452 flag Liu Institut Sabadell 7 4
1453 flag themaavic Institut Sabadell 8 4
1454 flag javiergomez50 Institut Sabadell 9 4
1454 flag martinvica Institut Sabadell 9 4
1456 flag max Institut Sabadell 6 4
1457 flag joan8 Institut Sabadell 14 4
1458 icon SilviaDesbloquéamedeTwitter 12 4
1459 fombo 16 4
1460 flag vucadilludeques Institut Sabadell 41 4
1461 flag 3cm_de_API Institut Sabadell 35 4
1462 flag acabezas Institut Caparrella 22 4
1463 Carles 8 4
1464 flag plades Institut Sabadell 22 4
1465 flag puntorar Institut Sabadell 27 4
1466 flag HangMen Institut Sabadell 23 4
1467 flag madafaka_pamtumacat Institut Sabadell 22 4
1468 flag JordiValle Institut Badia del Vallés 7 4
1469 bielpg04 13 4
1470 afernandez InsEbre-ASIX1 22-23, Institut de l'Ebre 8 4
1471 flag Beatriu Institut Caparrella 15 4
1472 Razvan 9 4
1473 flag Maex Institut Sabadell 22 4
1473 Belladonna 22 4
1475 Pistes 17 4
1476 flag pbea INS Poblenou 19 4
1477 Jonathanteims 7 4
1478 thecram 9 4
1479 sergiiooo Pedralbes-SMX1-A4-2324 7 4
1480 flag Newfel Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 11 4
1481 flag SergiCasas Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 7 4
1482 daniiuga 18 4
1483 Bernifantasy 15 4
1484 jordipa94 10 4
1485 flag ElMosho Institut Sabadell 8 4
1486 sergio0413 8 4
1487 marc07 10 4
1488 P1nkx 19 4
1489 alba666 7 4
1490 walidelourfi IEDAM1MP0485_24-25, Institut de l'Ebre 8 4
1491 a24alematval Pedralbes-DAM1-24-25 10 4
1492 a22joechiher Pedralbes-DAM1-24-25 7 4
1492 a24kimgalgal Pedralbes-DAM1-24-25 7 4
1492 a22pariskarrij Pedralbes-DAM1-24-25 7 4
1492 AlexVilanova02 LSG-DAM2-24-25 7 4
1496 flag Victor Institut Sabadell 10 3
1497 icon hmudarra 16 3
1498 flag David_Curto_Rodriguez Institut Sabadell 9 3
1499 LoletinAlexis 10 3
1500 jcarcano 6 3