Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts Problemes ▾
1001 flag 22cnavarro Institut Badia del Vallés 45 18
1002 a18polpuipui 76 18
1002 a21origalgom 76 18
1004 paw 27 18
1005 arezes Institut Sabadell - 2n SMX B 28 18
1006 flag ivan_bg Institut El Calamot 2324 DAM1 34 18
1007 icon flag ischiopu48 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 66 18
1008 icon flag gwang913 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 68 18
1009 flag OriolMercadalMaso Institut Sabadell 49 17
1010 gerardgtp 27 17
1010 flag MarvinMontero Institut Sabadell 27 17
1012 flag xavierodriguez Institut Sabadell 46 17
1013 a19rodcamroj 34 17
1014 a21moigarped 68 17
1014 a20vicmormor 68 17
1016 a20alvlozhue 66 17
1017 flag agutierrez Institut Sabadell 27 17
1018 flag Camm14 IES SVF - 1r DAW 23-24 28 17
1019 icon jmunozp Institut Sabadell - 2n SMX E 25 17
1020 VictorTarrida Pedralbes-SMX1-A4-2324 31 17
1021 pedrvsski Institut Sabadell - 2n SMX B 25 17
1022 icon flag javiercalderon Institut de l'Ebre, InsEbre 1r DAM MP3 curs 23-24, IE1DAMMP32324E8 63 17
1023 icon flag lgrebol08 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 62 17
1024 flag Adgilo Institut Sabadell 41 16
1025 flag abrilser Institut Sabadell 45 16
1026 flag Soel Institut Sabadell 59 16
1027 flag Mendan Institut Sabadell 49 16
1028 flag alexqm Institut Sabadell 48 16
1029 flag eloifigueroa Institut Badia del Vallés 29 16
1030 a22alearipin InstitutPedralbes - SMXA3 52 16
1031 a21andmejval 61 16
1032 flag paluque Institut Sabadell 25 16
1033 clapas 30 16
1034 flag a23brumurcar Pedralbes-DAM1-2324 31 16
1035 icon flag ArnauMorenoTeodoro IES SVF - 1r DAW 23-24 30 16
1036 Pauuu Institut Sabadell - 2n SMX E 26 16
1037 jheltondilan Institut Sabadell - 2n SMX A 25 16
1038 naiara Institut Sabadell - 2n SMX A 24 16
1038 aquesadag 24 16
1040 hamzaassellalou INS Pla de l'Estany - BAT1 2023-24 26 16
1041 icon flag mcampos Institut El Calamot 2324 ASIC1 57 16
1042 icon flag msoler381 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 60 16
1043 flag tgomperts803 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 64 16
1044 flag ivan Institut Sabadell 59 15
1045 flag aminakhyat Institut Sabadell 45 15
1045 flag DanielGuillénPacheco Institut Sabadell 45 15
1047 icon flag miguel_15 Institut Sabadell 37 15
1047 flag DavidCasado Institut Sabadell 37 15
1049 flag fpellicer Institut Sabadell 43 15
1050 flag Lordeblader Institut Caparrella 140 15
1051 aleixmafu Institut Sabadell - 1r DAM B 28 15
1052 evel_04_ InsEbre-ASIX1 22-23 29 15
1053 Akito 56 15
1054 selenemilanes2 24 15
1055 Joaquinrodriguez InstitutPedralbes - SMXA2 40 15
1056 GerardMartínSalido InstitutPedralbes - SMXA2 47 15
1057 a21marsanbla 56 15
1058 flag amatam Institut Sabadell 24 15
1059 icon luisarturoherrera InsEbre 1r DAM MP3 curs 23-24, Institut de l'Ebre, IE1DAMMP32324E4, InsEbre-DAM1 - Simulacre examen UF1 23-24 48 15
1060 MARCCC Institut Sabadell - 2n SMX E 25 15
1061 alvaro_latorre2 Institut Sabadell - 2n SMX A 24 15
1062 flag paumartin Pedralbes-DAM1-2324 27 15
1063 flag jcervos Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 48 15
1064 flag storrent391 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 61 15
1065 flag adri51198 Institut Sabadell 36 14
1066 flag Marc_Lomas Institut Sabadell 41 14
1066 flag xavivalero Institut Sabadell 41 14
1068 Raülruiz 24 14
1069 flag Raúl_Castellón Institut Badia del Vallés 24 14
1070 icon Steven InsEbre-ASIX1 22-23, Institut de l'Ebre, Mireia Fan Club 53 14
1071 flag CMaU Institut Sabadell 23 14
1072 icon flag Adrián_Marín Institut Sabadell 38 14
1073 alealg Institut Sabadell - 2n SMX B 25 14
1074 rbeyloc Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 jau Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 OlaiPapayaewheqwawaa Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 xavi690 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 AngelSG Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 enzoquevedou Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 AlejandroA Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 giselamartin Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 RIZ207830 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1074 Sareetaa_14 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1084 flag joan_gasco Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 22 14
1085 flag mandre58 Institut Sabadell 39 13
1086 flag Santi Institut Sabadell 33 13
1087 mseg21 36 13
1088 flag Jaume_Cañamero Institut Badia del Vallés 19 13
1089 flag Hilberto Institut Badia del Vallés 23 13
1090 a22ili InstitutPedralbes - SMXA3 31 13
1091 gerardmoreno InsEbre-ASIX1 22-23 23 13
1092 raul_muñoz 21 13
1093 Aleix InstitutPedralbes - SMXA2 25 13
1094 a21joaborfon 43 13
1095 a22yanzhayan 58 13
1096 flag Haonan Institut Sabadell 21 13
1097 a14samvilcad 57 13
1098 icon Bernat 21 13
1099 alexgilr 36 13
1100 dalcazar 30 13