Test Públic Codejam - 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Prohibida la E | 3 | 34.3% | 33 |
Encuentra la página | 7 | 25.7% | 18 |
La Balada del Capità Gangplank | 5p | 24.4% | 21 |
Barriles Explosivos | 5p | 55.0% | 11 |
Escala Major | 5 | 66.7% | 4 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Prohibida la E | 3 | 34.3% | 33 |
Encuentra la página | 7 | 25.7% | 18 |
La Balada del Capità Gangplank | 5p | 24.4% | 21 |
Barriles Explosivos | 5p | 55.0% | 11 |
Escala Major | 5 | 66.7% | 4 |
Comments
System.out.println("Hello World");