Test Públic Codejam - 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Prohibida la E | 3 | 25.0% | 15 |
Encuentra la página | 7 | 23.3% | 14 |
La Balada del Capità Gangplank | 5p | 24.4% | 19 |
Barriles Explosivos | 5p | 64.3% | 9 |
Escala Major | 5 | 100.0% | 4 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Prohibida la E | 3 | 25.0% | 15 |
Encuentra la página | 7 | 23.3% | 14 |
La Balada del Capità Gangplank | 5p | 24.4% | 19 |
Barriles Explosivos | 5p | 64.3% | 9 |
Escala Major | 5 | 100.0% | 4 |
Comments
System.out.println("Hello World");