XV Codejam (Febrer 23)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
La quiniela | 5 | 69.9% | 76 |
Tutor generòs? | 5 | 26.1% | 11 |
Cavalcada | 5 | 28.4% | 61 |
Man in the Middle | 5 | 33.2% | 59 |
Les pistes del paraulògic | 5 | 61.1% | 31 |
Enigma de les quatle tol·les | 5 | 60.9% | 14 |
La xarranca | 5 | 16.7% | 9 |
BaroGangplank | 30 | 4.0% | 9 |
Comments
print("Hello World")