XV Codejam (Febrer 23)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
La quiniela | 5 | 63.9% | 43 |
Tutor generòs? | 5 | 26.1% | 11 |
Cavalcada | 5 | 23.4% | 38 |
Man in the Middle | 5 | 30.4% | 33 |
Les pistes del paraulògic | 5 | 61.1% | 31 |
Enigma de les quatle tol·les | 5 | 60.9% | 14 |
La xarranca | 5 | 16.7% | 8 |
BaroGangplank | 35 | 2.5% | 3 |
Comments
print("Hello World")